Детайли за пчелин
Информация за пчелин Огняново
Огняново
Регистрационен номер: 4400 0015
Координати: 42.148345, 24.414396
Собственик: Филип Филипов
Адрес на собственика
ПК: 4400
Населено място: Пазарджик
Улица:
Mестонахождение на пчелина: Огняново
Ветеринарен участък: Пазарджик
ОДБХ: Пазарджик
Ветеринарен лекар
дr. Иван Прошанов
тел.:0887 777 000
Подлежи на проверка 2024г.
Преглед на пчелин
| # | Описание | Вид | Кошери | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Начало на сезона | Периодичен | 28 | 2023-05-25 | |
| 2 | Главиница | Основен | 5 | 2023-05-05 | |
| 3 | Ветеринарна проверка | Ветеринарен | 2 | 2023-06-12 | |
| 4 | Пролетна | Периодичен | 14 | 2023-04-11 |
Третирания за пчелин
| # | Описание | Вид | Кошери | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Преглед - Огняново | Периодичен | 28 | 2021-05-25 | |
| 2 | Нови кошери | Основен | 5 | 2022-12-05 | |
| 3 | Ветеринарен преглед | Ветеринарен | 2 | 2021-08-12 | |
| 4 | Периодичен | 14 | 2022-06-11 |
Преглед на пчелин
| # | Порода | Вид кошер/th> | Брой | Прегледани | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Европейска пчела | Фарар | 5 | 2022-05 | |
| 2 | Европейска пчела | Фарар-домашен | 2 | 2023-03 | |
| 3 | Европейска пчела | Лангстрот рут | 14 | 2022-07 |
Създаване на задача, която ще е със задължително изпълнение:
| # | Вид | Събитие | Срок | Статус |
|---|---|---|---|---|
| #2057 | Периодичен | Добив на мед и преглед за захранване на пчелина | 08.07.2023 | Завършена |
| #2147 | Ветеринарен | Ветеринарна проверка отложена за -16.10.2023 | 09.07.2023 | Незавършена |
| #2149 | Периодичен | Зареждане на пчелина с нови пчелни семейства и кошери | 15.07.2023 | Одобрена |
| #2490 | Ветеринарен | Ветеринарна проверка отложена за - 2024г. | 30.07.2023 | Отхвърлена |
| #2504 | Основен | Подмяна на кошери | 12.08.2023 | Одобрена |
Oбщо описание на задачата
Планирана проверка за 28.09.2023г.
Бележки и известия за кошера
| # | Известия | Вид | Заглавие | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Имейл | Периодичен | Цялост на кошера | 2021-05-25 | |
| 2 | Задача | Основен | Ветеринарен преглед | 2022-12-05 | |
| 3 | Имейл | Еднократен | Въведи прогнозен добив за 2024г. | 2021-08-12 |